轮次 | 日期 | 主客场 | 比分 | 数据统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-08-08 | 客 | 郑州绿色狂飙足球俱.. | 0:3 | 上海海立特足球俱乐.. | 技术统计 |
2 | 2009-08-16 | 主 | 上海海立特足球俱乐.. | 8:1 | 郑州天鹰足球队 | 技术统计 |
3 | 2009-08-23 | 客 | 郑州星联足球俱乐部 | 3:1 | 上海海立特足球俱乐.. | 技术统计 |
已赛场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 平均进球 | 平均失球 | 平均积分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 |
注:积分为红色的表示该球队的积分被赛事管理者修改过 |